What's changed
2026-10-19
3 removed, 99 facts changed, 98 confidence levels changed, Diet added for 629 genera, Way of life added for 628 genera. Coverage: 830/1,572 genera.
Removed: Cardiodon, Craspedodon, Tetrasauropus
99 facts changed
| Genus | Fact | Change |
|---|---|---|
| Aeolosaurus | Fossils found in | added Uruguay |
| Ajkaceratops | Fossils found in | added Hungary |
| Alpkarakush | Fossils found in | added Kyrgyzstan |
| Amanzia | Fossils found in | added Switzerland |
| Anchisauripus | Fossils found in | added Italy, Slovakia |
| Ancistrodon | Fossils found in | added Saudi Arabia |
| Angolatitan | Fossils found in | added Angola |
| Anomoepus | Fossils found in | added Iran, Italy |
| Antarctopelta | Fossils found in | added Antarctica |
| Antarctosaurus | Fossils found in | added Uruguay |
| Apulosauripus | Fossils found in | added Italy |
| Arackar | Fossils found in | added Chile |
| Archaeodontosaurus | Fossils found in | added Madagascar |
| Asianopodus | Fossils found in | added South Korea |
| Atacamatitan | Fossils found in | added Chile |
| Atreipus | Fossils found in | added Italy |
| Balochisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Brontopodus | Fossils found in | added Iran, South Korea |
| Burianosaurus | Fossils found in | added Czechia |
| Calorckosauripus | Fossils found in | added Bolivia |
| Caririchnium | Fossils found in | added Switzerland, South Korea |
| Carmelopodus | Fossils found in | added Switzerland |
| Ceratosaurus | Fossils found in | added Uruguay |
| Chilesaurus | Fossils found in | added Chile |
| Coelurosaurichnus | Fossils found in | added Italy, Netherlands, Tajikistan |
| Coelurus | Rock formations | removed Arundel Clay |
| Coralloidoolithus | Fossils found in | added South Korea |
| Corpulentapus | Fossils found in | added South Korea |
| Cryolophosaurus | Fossils found in | added Antarctica |
| Dahalokely | Fossils found in | added Madagascar |
| Dromaeosauripus | Fossils found in | added South Korea |
| Eosauropus | Fossils found in | added Greenland, Italy |
| Eubrontes | Fossils found in | added Switzerland, Italy, Namibia, Sweden, Slovakia |
| Eubrontes | Rock formations | removed Dolomitic |
| Evazoum | Fossils found in | added Greenland, Italy |
| Faveoloolithus | Fossils found in | added South Korea |
| Ferganocephale | Fossils found in | added Kyrgyzstan |
| Fusioolithus | Fossils found in | added Peru |
| Gastonia | Order | Apiales → none |
| Grallator | Fossils found in | added Greenland, Hungary, Italy, South Korea, Namibia |
| Gspsaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Hadrosaurichnus | Fossils found in | added Peru |
| Hungarosaurus | Fossils found in | added Hungary |
| Iguanodontipus | Fossils found in | added Colombia |
| Ikqaumishan | Fossils found in | added Pakistan |
| Imrankhanhero | Fossils found in | added Pakistan |
| Isisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Jurabrontes | Fossils found in | added Switzerland, Italy |
| Karongasaurus | Fossils found in | added Malawi |
| Kayentapus | Fossils found in | added Hungary, Italy, Namibia, Sweden |
| Khanazeem | Fossils found in | added Pakistan |
| Khetranisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Komlosaurus | Fossils found in | added Hungary |
| Koreanosaurus | Fossils found in | added South Korea |
| Liliensternus | Fossils found in | added Switzerland |
| Macroelongatoolithus | Fossils found in | added South Korea |
| Magyarosaurus | Fossils found in | added Austria |
| Majungasaurus | Fossils found in | added Madagascar |
| Malawisaurus | Fossils found in | added Malawi |
| Mandschurosaurus | Fossils found in | added Laos |
| Marisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Masiakasaurus | Fossils found in | added Madagascar |
| Massospondylus | Fossils found in | added Namibia |
| Megalosauripus | Fossils found in | added Switzerland, Turkmenistan; removed Poland |
| Megalosauripus | Rock formations | removed Blaziny Oolite Limestones |
| Megalosauropus | Fossils found in | added Croatia |
| Megalosaurus | Rock formations | removed Tunbridge Wells Sand Formation |
| Minisauripus | Fossils found in | added South Korea |
| Mochlodon | Fossils found in | added Hungary |
| Neuquensaurus | Fossils found in | added Uruguay |
| Ornithomimipus | Fossils found in | added Peru |
| Otozoum | Fossils found in | added Namibia |
| Pakisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Parabrontopodus | Fossils found in | added Switzerland, Chile, Croatia, Italy |
| Paronychodon | Rock formations | removed Kirtland |
| Plateosaurus | Fossils found in | added Switzerland, Greenland |
| Protodictyoolithus | Fossils found in | added South Korea |
| Pseudogeckoolithus | Fossils found in | added Hungary |
| Qaikshaheen | Fossils found in | added Pakistan |
| Rahonavis | Fossils found in | added Madagascar |
| Rapetosaurus | Fossils found in | added Madagascar |
| Rhabdodon | Fossils found in | added Austria |
| Rhabdodon | Rock formations | removed Sebeş |
| Saraikimasoom | Fossils found in | added Pakistan |
| Satapliasaurus | Fossils found in | added Georgia |
| Sauropus | Order | Malpighiales → none |
| Sauropus | Fossils found in | removed Australia, Thailand |
| Stenonyx | Fossils found in | added Denmark |
| Struthiosaurus | Fossils found in | added Austria |
| Sulaimanisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Tangvayosaurus | Fossils found in | added Laos |
| Therangospodus | Fossils found in | added Turkmenistan |
| Titanosaurimanus | Fossils found in | added Croatia |
| Torvosaurus | Fossils found in | added Uruguay |
| Vahiny | Fossils found in | added Madagascar |
| Vitakridrinda | Fossils found in | added Pakistan |
| Vitakrisaurus | Fossils found in | added Pakistan |
| Wildeichnus | Fossils found in | added Iran |
| Zalmoxes | Fossils found in | added Austria |
98 confidence levels changed
| Genus | Fact | Confidence |
|---|---|---|
| Abelisaurus | Named by | low → medium |
| Achelousaurus | Named by | low → medium |
| Aeolosaurus | Fossils found in | medium → mixed |
| Albertosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Ampelosaurus | Named by | low → high |
| Amphicoelias | Named by | low → medium |
| Anchiornis | Named by | low → high |
| Andesaurus | Named by | medium → high |
| Anzu | Named by | medium → high |
| Apatosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Aristosuchus | Age (PBDB) | high → medium |
| Asilisaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Barilium | Age (PBDB) | high → medium |
| Becklespinax | Age (PBDB) | high → medium |
| Bellusaurus | Named by | low → high |
| Byronosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Caieiria | Named by | low → high |
| Camptosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Centrosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Cetiosauriscus | Age (PBDB) | high → medium |
| Cetiosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Chaoyangsaurus | Named by | low → high |
| Chasmosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Chindesaurus | Fossils found in | medium → low |
| Chindesaurus | Rock formations | medium → low |
| Citipati | Age (PBDB) | high → medium |
| Coelurus | Rock formations | mixed → medium |
| Corythoraptor | Named by | low → high |
| Daemonosaurus | Named by | medium → high |
| Daspletosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Datousaurus | Named by | low → high |
| Deinonychus | Age (PBDB) | high → medium |
| Dicraeosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Dilong | Named by | low → high |
| Diplodocus | Age (PBDB) | high → medium |
| Foraminacephale | Named by | low → medium |
| Gallimimus | Age (PBDB) | high → medium |
| Gastonia | Family | low → medium |
| Gongbusaurus | Named by | low → high |
| Huallasaurus | Named by | low → medium |
| Hylaeosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Hypselospinus | Age (PBDB) | high → medium |
| Hypsilophodon | Named by | low → medium |
| Ibirania | Named by | low → high |
| Ikqaumishan | Fossils found in | low → mixed |
| Imrankhanhero | Fossils found in | low → mixed |
| Jeholosaurus | Named by | low → high |
| Jurabrontes | Fossils found in | medium → mixed |
| Khaan | Age (PBDB) | high → medium |
| Leaellynasaura | Age (PBDB) | high → medium |
| Liliensternus | Fossils found in | medium → mixed |
| Loricatosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Magyarosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Magyarosaurus | Fossils found in | high → mixed |
| Mantellisaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Mei | Named by | low → high |
| Menucocelsior | Named by | low → medium |
| Montanoceratops | Named by | low → medium |
| Neimongosaurus | Named by | low → high |
| Neuquensaurus | Fossils found in | medium → mixed |
| Nuthetes | Age (PBDB) | high → medium |
| Omeisaurus | Named by | low → high |
| Ornithomimus | Age (PBDB) | high → medium |
| Ornithopsis | Age (PBDB) | high → medium |
| Pakisaurus | Fossils found in | low → mixed |
| Parabrontopodus | Named by | medium → low |
| Pararhabdodon | Named by | low → medium |
| Parasaurolophus | Age (PBDB) | high → medium |
| Polacanthus | Age (PBDB) | high → medium |
| Psittacosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Qaikshaheen | Fossils found in | low → mixed |
| Rhabdodon | Fossils found in | medium → mixed |
| Sanpasaurus | Named by | low → high |
| Sarcolestes | Age (PBDB) | high → medium |
| Sarcosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Satapliasaurus | Fossils found in | low → mixed |
| Sauropus | Named by | low → medium |
| Sauropus | Family | low → medium |
| Sauropus | Fossils found in | mixed → medium |
| Scelidosaurus | Named by | low → medium |
| Scelidosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Scolosaurus | Named by | low → high |
| Shunosaurus | Named by | low → high |
| Sibirotitan | Named by | low → medium |
| Sinornithoides | Named by | low → medium |
| Struthiomimus | Age (PBDB) | high → medium |
| Struthiosaurus | Named by | low → medium |
| Tarbosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Tarchia | Named by | low → high |
| Telmatosaurus | Named by | low → high |
| Thecodontosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Titanosaurimanus | Fossils found in | medium → mixed |
| Turiasaurus | Named by | low → high |
| Tyrannosaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Velociraptor | Age (PBDB) | high → medium |
| Velocisaurus | Age (PBDB) | high → medium |
| Wildeichnus | Fossils found in | medium → mixed |
| Zalmoxes | Fossils found in | high → mixed |
2026-10-12
1 genera added, 27 facts changed, 16 confidence levels changed. Coverage: 833/1,572 genera.
1 genera added
Leptorhynchos
27 facts changed
| Genus | Fact | Change |
|---|---|---|
| Ancistrodon | Fossils found in | removed India |
| Ancistrodon | Rock formations | removed Subathu |
| Anomoepus | Rock formations | removed Yan'an, Zhiluo |
| Camarasaurus | Fossils found in | removed Portugal |
| Camarasaurus | Rock formations | removed Alcobaça |
| Cardiodon | Fossils found in | removed Argentina, Brazil |
| Cardiodon | Rock formations | removed Arroyo Chasicó, Cerro Azul, Corral Quemado, Ituzaingo, Kiyu, Las Floras, Loma de Las Tapias, Puerto Madryn, Rio de los Pozos, Río Negro, San Gregorio, Solimoes, Urumaco |
| Coelophysis | Fossils found in | removed Japan |
| Coelophysis | Rock formations | removed Palos Verdes, Palos Verdes Sand, Portland Formation, Sakishima |
| Craspedodon | Fossils found in | removed Germany |
| Craspedodon | Rock formations | removed Dachstein, Fődolomit, Ramsau Dolomite, Tor, Veszprém Marl |
| Dacentrurus | Fossils found in | removed United States |
| Dacentrurus | Rock formations | removed Morrison Formation |
| Eubrontes | Rock formations | removed Dzhirukut |
| Grallator | Rock formations | removed Bell Springs |
| Gryposaurus | Fossils found in | removed China |
| Gryposaurus | Rock formations | removed Lufeng, Zhenzhuchong |
| Megalosauropus | Fossils found in | removed China, Germany, Spain, United Kingdom, Morocco, Poland, Uzbekistan |
| Megalosauropus | Rock formations | removed Blaziny Oolite Limestones, Bückeberg, Cabaços, Fengjiashan, Huérteles, Ich Timellaline/J’bel Bou Akrabène, Isli, Kilmaluag, Kurek, Leza, Mirambel, Reuchenette, Serra de Aire, Summerville, Summerville/Bluff Sandstone, Tuchengzi, Valtos Sandstone, Villanueva de Huerva, Villar Navalsaz, White Limestone |
| Mochlodon | Rock formations | removed Grunbach Formation, Jibou, Sînpetru |
| Prismatoolithus | Rock formations | removed Morrison Formation |
| Sauropus | Fossils found in | removed Morocco |
| Sauropus | Rock formations | removed Mauch Chunk, Timezgadiouine |
| Tetrasauropus | Fossils found in | removed Canada, Mexico |
| Tetrasauropus | Rock formations | removed Cedar Mountain, Chignik, Dunvegan, Gates, Gething, Gorman Creek, Kaskapau, Nanushuk, Naturita, Patuxent, Wapiti, Zorrillo-Taberna Indiferenciadas |
| Triceratops | Rock formations | removed Ojo Alamo |
| Zephyrosaurus | Fossils found in | removed Mongolia |
16 confidence levels changed
| Genus | Fact | Confidence |
|---|---|---|
| Atreipus | Fossils found in | medium → mixed |
| Camarasaurus | Fossils found in | mixed → high |
| Camarasaurus | Rock formations | mixed → high |
| Cardiodon | Age (PBDB) | medium → low |
| Cardiodon | Fossils found in | mixed → low |
| Cardiodon | Rock formations | mixed → low |
| Coelophysis | Age (PBDB) | high → low |
| Coelophysis | Fossils found in | mixed → high |
| Craspedodon | Age (PBDB) | medium → low |
| Craspedodon | Rock formations | mixed → low |
| Gryposaurus | Age (PBDB) | low → medium |
| Mochlodon | Fossils found in | high → low |
| Tetrasauropus | Age (PBDB) | medium → low |
| Tetrasauropus | Fossils found in | mixed → low |
| Tetrasauropus | Rock formations | mixed → low |
| Zephyrosaurus | Age (PBDB) | low → medium |
2026-10-12
368 genera added, 1 facts changed. Coverage: 832/1,572 genera.
368 genera added
Aardonyx, Abdarainurus, Abelisaurus, Abrictosaurus, Abrosaurus, Abydosaurus, Acantholipan, Acheralichnus, Achillesaurus, Achillobator, Acrotholus, Actiosaurus, Adasaurus, Adelolophus, Adratiklit, Adynomosaurus, Aepyornithomimus, Aerosteon, Afromimus, Agilisaurus, Agnosphitys, Agustinia, Ahshislepelta, Ahvaytum, Ajkaceratops, Ajnabia, Akainacephalus, Alaskacephale, Albalophosaurus, Albertadromeus, Albinykus, Aletopelta, Almas, Alpkarakush, Altirhinus, Alvarezsaurus, Alwalkeria, Alxasaurus, Amanasaurus, Amargatitanis, Amazonsaurus, Ambopteryx, Ampelognathus, Amtocephale, Amygdalodon, Analong, Anasazisaurus, Anatrisauropus, Ancistrodon, Andesaurus, Angaturama, Angolatitan, Angulomastacator, Anhuilong, Aniksosaurus, Animantarx, Anomalipes, Anoplosaurus, Antarctopelta, Anteavis, Aoniraptor, Aorun, Apatoraptor, Apulosauripus, Aquilarhinus, Aquilops, Arackar, Aragosaurus, Aralosaurus, Aratasaurus, Archaeocursor, Archaeornithoides, Arcusaurus, Ardetosaurus, Arenysaurus, Argyrosaurus, Aristosuchus, Arkansaurus, Arrudatitan, Asfaltovenator, Asiatyrannus, Astigmasaura, Astrophocaudia, Asylosaurus, Atacamatitan, Athenar, Atlasaurus, Atsinganosaurus, Augustynolophus, Auroraceratops, Australodocus, Austrocheirus, Austroposeidon, Austroraptor, Austrosaurus, Aviatyrannis, Baalsaurus, Bagaraatan, Bagualia, Bagualosaurus, Baiyinosaurus, Bajadasaurus, Balaur, Bambiraptor, Banisterobates, Banji, Bannykus, Baotianmansaurus, Barapasaurus, Barrancapus, Barrosasaurus, Barsboldia, Bashanosaurus, Batyrosaurus, Bayannurosaurus, Becklespinax, Beg, Beibeilong, Beipiaosaurus, Beishanlong, Bellatoripes, Bellusaurus, Berberosaurus, Berthasaura, Bicentenaria, Bicharracosaurus, Bissektipelta, Bisticeratops, Blasisaurus, Blikanasaurus, Bolong, Bonapartesaurus, Bonatitan, Bonitasaura, Borealopelta, Borealosaurus, Boreonykus, Borogovia, Bosiutrisauropus, Brachytrachelopan, Brasilotitan, Bravasaurus, Bravoceratops, Breviceratops, Brighstoneus, Brontomerus, Burianosaurus, Buriolestes, Bustingorrytitan, Byakudansauropus, Caieiria, Caihong, Calamosaurus, Caletodraco, Callovosaurus, Calvarius, Camarillasaurus, Camelotia, Campananeyen, Camposaurus, Canardia, Cardiodon, Cariocecus, Cathartesaura, Caudipteryx, Cedrorestes, Ceratocaudia, Ceratonykus, Ceratopsipes, Ceratosuchops, Cetiosauriscus, Chadititan, Chakisaurus, Changchunsaurus, Changdusaurus, Changmiania, Changyuraptor, Changzhousaurus, Chaoyangsaurus, Chapus, Charonosaurus, Chebsaurus, Chenanisaurus, Chilantaisaurus, Chilesaurus, Chindesaurus, Chinshakiangosaurus, Choconsaurus, Choyrodon, Chromogisaurus, Chuandongocoelurus, Chuanjiesaurus, Chuanqilong, Chubutisaurus, Chucarosaurus, Cienciargentina, Citipati, Coahuilaceratops, Coahuilasaurus, Coloradisaurus, Comahuesaurus, Comptonatus, Concavenator, Conchoraptor, Condorraptor, Convolosaurus, Coronosaurus, Corpulentapus, Corythoraptor, Craspedodon, Crichtonpelta, Cridotrisauropus, Crittendenceratops, Cruxicheiros, Cryolophosaurus, Cumnoria, Daanosaurus, Daemonosaurus, Dahalokely, Dakotadon, Dakotaraptor, Dakotasaurus, Daliansaurus, Datousaurus, Deferrariischnium, Delapparentia, Demandasaurus, Deuterotetrapous, Diabloceratops, Dilong, Dispersituberoolithus, Dracovenator, Dreadnoughtus, Eocarcharia, Eopinacosaurus, Erketu, Eucoelophysis, Falcarius, Fostoria, Fukuiraptor, Gilmoreosaurus, Gobisaurus, Gondwanatitan, Gregaripus, Gremlin, Haya, Heyuannia, Homalocephale, Hoplitosaurus, Huallasaurus, Huehuecanauhtlus, Hungarosaurus, Ignavusaurus, Iguanacolossus, Isasicursor, Jaklapallisaurus, Janenschia, Jaxartosaurus, Jeholosaurus, Jingshanosaurus, Jobaria, Kalohipus, Kank, Karongasaurus, Kerberosaurus, Khaan, Khanazeem, Khankhuuluu, Kileskus, Kiyacursor, Koreanosaurus, Kosmoceratops, Kotasaurus, Kunbarrasaurus, Labocania, Laevisuchus, Liaoceratops, Linhenykus, Lophorhothon, Loricatosaurus, Lourinhanosaurus, Lusovenator, Macrocollum, Malarguesaurus, Manidens, Mei, Menglongipus, Menucocelsior, Metatetrapous, Moabosaurus, Mussaurus, Nanshiungosaurus, Nedcolbertia, Neimongosaurus, Neuquenraptor, Niobrarasaurus, Nipponoolithus, Normanniasaurus, Nothronychus, Notocolossus, Nyasasaurus, Obelignathus, Orkoraptor, Ostendichnus, Paludititan, Paracorpulentapus, Paradictyoolithus, Paralititan, Phuwiangvenator, Picunichnus, Plateosauravus, Plectropus, Prenoceratops, Probactrosaurus, Qantassaurus, Rahonavis, Riojasaurus, Rubeosaurus, Sankofa, Sarahsaurus, Sarcolestes, Saurophaganax, Segisaurus, Sektensaurus, Shamosaurus, Shri, Siamopodus, Sidersaura, Silvisaurus, Sinocalliopteryx, Sinornithoides, Sinraptor, Skorpiovenator, Stalicoolithus, Staurikosaurus, Suchomimus, Suuwassea, Suzhousaurus, Talenkauen, Tangvayosaurus, Tastavinsaurus, Taurovenator, Tazoudasaurus, Tendaguria, Teratopodus, Texasetes, Thanatotheristes, Timimus, Toyamasauripus, Trachoolithus, Triprismatoolithus, Tsagantegia, Tyrannosauripus, Undulatoolithus, Unenlagia, Vahiny, Velafrons, Velocisaurus, Veterupristisaurus, Wamweracaudia, Weewarrasaurus, Xiangxipus, Xingxiulong, Yamaceratops, Yandusaurus, Yulong, Yurgovuchia, Zby
1 facts changed
| Genus | Fact | Change |
|---|---|---|
| Plateosaurus | Rock formations | added Westbury Formation; removed Westbury |
2026-10-11
301 genera added. Coverage: 464/1,572 genera.
301 genera added
Abditosaurus, Abelichnus, Achelousaurus, Acheroraptor, Acristavus, Adeopapposaurus, Aegyptosaurus, Aeolosaurus, Afrodelatorrichnus, Afrovenator, Ageroolithus, Ahshislesaurus, Albertaceratops, Albertavenator, Albertonykus, Alioramus, Alnashetri, Amanzia, Amargasaurus, Amblydactylus, Ammosaurus, Ampelosaurus, Amphicoelias, Amurosaurus, Anabisetia, Anchiceratops, Anchiornis, Anchisauripus, Anomoepus, Anserimimus, Antetonitrus, Anticheiropus, Anzu, Appalachiosaurus, Archaeoceratops, Archaeodontosaurus, Archaeornithomimus, Arcovenator, Argoides, Arrhinoceratops, Arriagadoolithus, Asianopodus, Asilisaurus, Atlascopcosaurus, Atreipus, Atrociraptor, Aucasaurus, Australovenator, Avaceratops, Bahariasaurus, Barilium, Baurutitan, Bistahieversor, Bonapartenykus, Boutakioutichnium, Bressanichnus, Breviparopus, Brontopodus, Brontotholus, Buitreraptor, Byronosaurus, Caenagnathasia, Cairanoolithus, Calorckosauripus, Caririchnium, Carmelopodus, Cedarosaurus, Cedarpelta, Cerasinops, Changpeipus, Chungkingosaurus, Claosaurus, Coelurosaurichnus, Colepiocephale, Columbosauripus, Continuoolithus, Coralloidoolithus, Delatorrichnus, Deltadromeus, Deltapodus, Dendroolithus, Diamantinasaurus, Dictyoolithus, Dilophosauripus, Dinehichnus, Dinosauropodes, Dromaeopodus, Dromaeosauripus, Dromiceiomimus, Echinodon, Efraasia, Elaphrosaurus, Elmisaurus, Elongatoolithus, Elopteryx, Eosauropus, Epachthosaurus, Eubrontes, Eucnemesaurus, Eutynichnium, Evazoum, Faveoloolithus, Ferganocephale, Fona, Foraminacephale, Fruitadens, Fusioolithus, Galeamopus, Galinhapodus, Galleonosaurus, Garbina, Gasparinisaura, Gobihadros, Gongbusaurus, Grallator, Gspsaurus, Guaibasaurus, Guegoolithus, Gypsichnites, Hadrosaurichnus, Hadrosauropodus, Hesperonychus, Hispanosauropus, Hypsiloichnus, Iberosauripus, Ibirania, Iguanodontipus, Ikqaumishan, Imrankhanhero, Incisivosaurus, Irenesauripus, Irenichnites, Isisaurus, Itemirus, Jialingpus, Jurabrontes, Kalosauropus, Kayentapus, Khetranisaurus, Komlosaurus, Krzyzanowskisaurus, Kulindadromeus, Kwanasaurus, Lamplughsaura, Lanceoloolithus, Latenivenatrix, Levnesovia, Lewisuchus, Liliensternus, Limaysaurus, Limusaurus, Losillasaurus, Lourinhasaurus, Lycorhinus, Macroelongatoolithus, Macroolithus, Mafatrisauropus, Magnapaulia, Magnoavipes, Mandschurosaurus, Marisaurus, Marshosaurus, Maxakalisaurus, Mbiresaurus, Megaloolithus, Megalosauripus, Megalosauropus, Megapnosaurus, Megaraptor, Microvenator, Minisauripus, Mochlodon, Mononykus, Montanoceratops, Montanoolithus, Moraesichnium, Mosaicoolithus, Multifissoolithus, Mymoorapelta, Nanhsiungoolithus, Nanotyrannus, Navahopus, Nemegtomaia, Nemegtosaurus, Neoanomoepus, Nodocephalosaurus, Nullotitan, Nuthetes, Oksoko, Oohkotokia, Ornithomimipus, Ornithopsis, Osmakasaurus, Otozoum, Ovaloolithus, Owenodon, Pampadromaeus, Parabrontopodus, Parachirotherium, Parafaveoloolithus, Pararhabdodon, Paraspheroolithus, Parksosaurus, Patagosaurus, Pelorosaurus, Pengxianpus, Petrustitan, Pinnatoolithus, Piveteausaurus, Placoolithus, Platypelta, Platypterna, Plectropterna, Plesiornis, Porituberoolithus, Prenocephale, Preprismatoolithus, Prismatoolithus, Protoceratopsidovum, Protodictyoolithus, Protohadros, Pseudogeckoolithus, Pseudomegaloolithus, Pseudotetrasauropus, Pseudotrisauropus, Pyroraptor, Qaikshaheen, Rebbachisaurus, Reticuloolithus, Rocasaurus, Ruopodosaurus, Saichania, Sanpasaurus, Saraikimasoom, Sarcosaurus, Sarmientichnus, Satapliasaurus, Saurexallopus, Sauroposeidon, Sauropus, Saurornithoides, Savannasaurus, Scolosaurus, Segnosaurus, Selenichnus, Shenmuichnus, Shixingoolithus, Shuvuuia, Sibirotitan, Silesaurus, Similifaveoloolithus, Sinornithosaurus, Sinovenator, Sphaerotholus, Spheroolithus, Spheruprismatoolithus, Spinostropheus, Stegopodus, Stenonyx, Stokesosaurus, Subtiliolithus, Sulaimanisaurus, Talarurus, Tanius, Tanycolagreus, Tarchia, Tawa, Teratophoneus, Tetrapodosaurus, Tetrasauropus, Therangospodus, Tienshanosaurus, Titanosaurimanus, Tornieria, Trierarchuncus, Trihamus, Trisauropodiscus, Tristraguloolithus, Tsintaosaurus, Tubercuoolithus, Turanoceratops, Turiasaurus, Tyrannotitan, Ulughbegsaurus, Urbacodon, Vagaceratops, Variraptor, Velociraptorichnus, Vitakridrinda, Vitakrisaurus, Walmadanyichnus, Wildeichnus, Wintonopus, Wintonotitan, Wuerhosaurus, Xenovenator, Xiphopeza, Yangchuanosaurus, Yangtzepus, Zapsalis, Zephyrosaurus
2026-10-11
Change log started with 164 genera. Coverage: 163/1,572 genera.
← Omnisaura · Map through time · All genera · What's changed · Privacy